Description
T-shirt blanc à manches courtes pour homme. Décolleté en V devant. Couture milieu dos.
Matière : Coton
Composition : 92% Coton – 8%Élasthanne
Couleur : Blanc
Laver avec couleurs similaires sur l’envers. Ne pas repasser.
by Fmeaddons
€ 94.50 € 39.48
T-shirt blanc à manches courtes pour homme. Décolleté en V devant. Couture milieu dos. Matière : Coton Composition : 92% Coton – 8%Élasthanne Couleur : Blanc Laver …
En stock
T-shirt blanc à manches courtes pour homme. Décolleté en V devant. Couture milieu dos.
Matière : Coton
Composition : 92% Coton – 8%Élasthanne
Couleur : Blanc
Laver avec couleurs similaires sur l’envers. Ne pas repasser.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
FR /EU |
IT | UK | US | Longueur de Pied |
---|---|---|---|---|
35 | 34 | 2,5 | 4 | 22,4 cm |
35.5 | 34,5 | 3 | 4,5 | 22,7 cm |
36 | 35 | 3,5 | 5 | 23 cm |
36,5 | 35,5 | 4 | 5,5 | 23,4 cm |
37 | 36 | 4 | 5,5 | 23,7 cm |
37,5 | 36,5 | 4,5 | 6 | 24 cm |
38 | 37 | 5 | 6,5 | 24,4 cm |
38,5 | 37,5 | 5,5 | 7 | 24,7 cm |
39 | 38 | 5,5 | 7,5 | 25 cm |
39,5 | 38,5 | 6 | 7,5 | 25,4 cm |
40 | 39 | 6,5 | 8 | 25,7 cm |
40,5 | 39,5 | 7 | 8,5 | 26 cm |
41 | 40 | 7,5 | 9 | 26,4 cm |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 9,5 | 26,7 cm |
42 | 41 | 8 | 9,5 | 27 cm |
42,5 | 41,5 | 8,5 | 10 | 27,4 cm |
43 | 42 | 9 | 10,5 | 27,7 cm |
Taille Repetto |
Taille FR | Taille UK | Taille DE |
---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 |
S | 38 | 10 | 36 |
M | 40 | 12 | 38 |
L | 42 | 14 | 40 |
XL | 44 | 16 | 42 |
Taille FR | Taille IT | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
35 | 34 | 2,5 | 2,5 |
35,5 | 34,5 | 3 | 3 |
36 | 35 | 3,5 | 3,5 |
36,5 | 35,5 | 4 | 4 |
37 | 36 | 4,5 | 4,5 |
38 | 37 | 5 | 5,5 |
39 | 38 | 5,5 | 6,5 |
39,5 | 38,5 | 6 | 7 |
40 | 39 | 6,5 | 7,5 |
41 | 40 | 7 | 8 |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 9 |
42 | 41 | 8 | 9,5 |
Taille Repetto |
Taille FR | Taille UK | Taille DE | Stature (cm) |
Buste (cm) | Taille (cm) |
Hanches (cm) |
Entrejambes (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 | 162 | 82 | 62 | 86 | 74 |
S | 38 | 10 | 36 | 166 | 86 | 65 | 90 | 76 |
M | 40 | 12 | 38 | 170 | 90 | 69 | 94 | 78 |
L | 42 | 14 | 40 | 174 | 94 | 73 | 98 | 80 |
XL | 44 | 16 | 42 | 178 | 98 | 77 | 103 | 82 |
poids (kg) Taille (cm) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
150-155 | ||||||||
155-160 | S | |||||||
160-165 | ||||||||
165-170 | M | |||||||
170-175 | L | |||||||
175-180 | XL |
FR /EU |
IT | UK | US | Longueur de Pied |
---|---|---|---|---|
39 | 38 | 5,5 | 6 | 25 cm |
39,5 | 38,5 | 6 | 6,5 | 25,4 cm |
40 | 39 | 6,5 | 7 | 25,7 cm |
40,5 | 39,5 | 7 | 7,5 | 26 cm |
41 | 40 | 7,5 | 8 | 26,4 cm |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 8,5 | 26,7 cm |
42 | 41 | 8 | 9 | 27 cm |
42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 27,4 cm |
43 | 42 | 9 | 10 | 27,7 cm |
43,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 28 cm |
44 | 43 | 10 | 11 | 28,4 cm |
44,5 | 43,5 | 10,5 | 11,5 | 28,7 cm |
45 | 44 | 11 | 12 | 29 cm |
45,5 | 44,5 | 11,5 | 12,5 | 29,4 cm |
46 | 45 | 12 | 13 | 29,7 cm |
Taille FR | Taille IT | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
35 | 34 | 2,5 | 2,5 |
35,5 | 34,5 | 3 | 3 |
36 | 35 | 3,5 | 3,5 |
36,5 | 35,5 | 4 | 4 |
37 | 36 | 4,5 | 4,5 |
38 | 37 | 5 | 5,5 |
39 | 38 | 5,5 | 6,5 |
39,5 | 38,5 | 6 | 7 |
40 | 39 | 6,5 | 7,5 |
41 | 40 | 7 | 8 |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 9 |
42 | 41 | 8 | 9,5 |
Taille Repetto |
Taille FR | Taille UK | Taille DE | Stature (cm) |
Buste (cm) | Taille (cm) |
Hanches (cm) |
Entrejambes (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 | 162 | 82 | 62 | 86 | 74 |
S | 38 | 10 | 36 | 166 | 86 | 65 | 90 | 76 |
M | 40 | 12 | 38 | 170 | 90 | 69 | 94 | 78 |
L | 42 | 14 | 40 | 174 | 94 | 73 | 98 | 80 |
XL | 44 | 16 | 42 | 178 | 98 | 77 | 103 | 82 |
poids (kg) Taille (cm) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
150-155 | ||||||||
155-160 | S | |||||||
160-165 | ||||||||
165-170 | M | |||||||
170-175 | L | |||||||
175-180 | XL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.